4.5G最抵手機Plan比較
究竟邊間手機Plan最抵?邊間手機Plan的速度是最快?香港是不是會有4.5G手機Plan優惠,暫時以iMobile、3HK及中國移動最平,平均月費最平,低至HK$68。Booga幫你比較了幾間熱門電訊商的4.5G手機Plan!
4.5G無限限速月費比較
4.5G供應商 | 月費 (HKD) | 通話分鐘 | 本地數據 | 合約期 (月) | 行政費 (HKD) | 詳情 | 禮品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HK | $68 | 無限 | 無限 | 24 | 豁免 | 首10GB 42Mbps | - |
中國移動 | $68 | 3,000 | 無限 | 24 | 豁免 | 首8GB 42Mbps | 【送】1G WiFi 路由器 |
CSL | $99 | 無限 | 無限 | 24/36 | 豁免 | 首16GB 42Mbps | 每月1GB大灣區數據 |
iMobile | $68 | 3,000 | 無限 | 24 | 豁免 | 首8GB 42Mbps | - |
數碼通 Smartone | $78 | 無限 | 無限 | 24 | 豁免 | 首10GB 42Mbps | 推薦人回贈HK$200 |
4.5G無限速度月費比較
4.5G供應商 | 月費 (HKD) | 通話分鐘 | 本地數據 | 合約期 (月) | 行政費 (HKD) | 詳情 | 禮品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HK | $118 | 無限 | 無限 | 24 | 豁免 | 首30GB 全速 | - |
中國移動 | $120 | 3,000 | 無限 | 24 | 豁免 | 無限42Mbps任用 | - |
CSL | $120 | 無限 | 無限 | 24/36 | 豁免 | 無限42Mbps任用 | - |
數碼通 Smartone | $120 | 無限 | 無限 | 30 | 豁免 | 無限42Mbps任用 | 推薦人回贈HK$200 |
延伸閱讀
Booga 幫你格好價!
想知哪一個 4.5GPlan 的收費最抵?無奈現時電訊公司很少清晰地公開各電話月費plan的價錢,以致每次只能聯絡不同電訊公司的銷售員,並在多次推銷後才找到最適合自己的月費上台計劃。但有Booga,你可以同時比較多個上台優惠!你只需要在平台填選簡單資料,如所需的頻譜、網絡數據、類別,便能即時搜尋最優惠、最適合的電話月費計劃。接收到你的條件後,Booga專員將盡快與您聯絡,並集合多間公司的報價供你參考,過程完全免費!