【2024各大電訊商最平家居寬頻上網收費比較合集】
在家中,無論是工作、遊戲還是網購,我們都需要穩定的家居寬頻供應。香港有不少的寬頻供應商,例如Netvigator、HKBN、SmarTone、i-Cable、CMHK和HGC。多數1000M的網速已能夠迎合大部份人的需求,除此之外仍有不少考慮因素,例如是合約期、安裝費用和住宅類型等,都會影響到月費價格。Booga替你比較了各個寬頻供應商的最平計劃,更容易找到合適及高性價比的寬頻計劃,助你輕鬆上台!
公屋/居屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
供應商 | 平均月費 | 速度 | 合約期(月) | 安裝費 | 詳情 | 禮品 |
香港寬頻 | HK$109 | 1000M | 36 | 豁免 | - | - |
有線寬頻 | HK$88 | 1000M | 36 | 豁免 | 免一次搬遷費 | - |
中國移動 | HK$78 | 1000M | 36 | 豁免 | - | |
網上行 | HK$118 | 1000M | 36 | 豁免 | - | - |
和記寬頻 | HK$99 | 1000M | 39 | 豁免 | 免一次搬遷費 | 【送】TPLINK 路由器 |
私樓 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
供應商 | 平均月費 | 速度 | 合約期 (月) | 安裝費 | 詳情 | 禮品 |
香港寬頻 | $109 | 1000M | 36 | 豁免 | - | - |
有線寬頻 | $99 | 1000M | 36 | 豁免 | 免一次搬遷費 | - |
中國移動 | $78 | 1000M | 36 | 豁免 | - | - |
網上行 | $138 | 1000M | 36 | 豁免 | - | 【送】Now TV體驗組合 |
和記寬頻 | $99 | 1000M | 36 | $180 | 免一次搬遷費 | - |
延伸閱讀
Booga 幫你格好價!
想知哪一個家居寬頻上網Plan的收費最平?無奈電訊公司的價錢很少清晰地公開,每次只能聯絡不同公司的銷售員,被多次推銷才能找到適合自己的家居寬頻計劃。但有Booga,你就可以一次同時比較多個家居寬頻優惠!只需要在平台中填寫簡單資料,例如所需的網絡數據量等等,我們的專員將盡快與您聯絡,並集合多間公司的報價供你參考,過程完全免費﹗